<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lula x Fernando Henrique Cardoso</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-15446</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-15446</guid>
		<description>Lula pode ser um iletrado, mas burro ele não é. Ele sabia muito bem que FHC consertou o país e que se ele não seguisse este caminho ele afundaria. Alguém se lembra do plano real.... Pois bem, o que ele fez tentou descontruir o trabalho de FHC para afirmar-se como o grande Presidente, apagar da memória os acertos da politica de seu antecessor. querer comparar tempos e circunstancias diferentes é pensar pequeno. Obviamente o que o FHC fez e as dificuldades que ele teve para criar as bases para o futuro do país que aliás o PT e Lula sempre foram contra. Contra o plano real, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o PROER, etc. E qual foi a herança do Lula.... Voce está satisfeito com a educa~cao do Pais, com a saude, com a infraestrutura, com a volta da inflação.... esta é a herança deste demagogo que poderia ter aproveitado a sorte de ter tido um antecessor como o FHC e realizado as reformas estruturais que o Brasil precisava para avançar como um país civilizado, mas a ganancia pelo poder falou mais alto........ Triste Brasil......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lula pode ser um iletrado, mas burro ele não é. Ele sabia muito bem que FHC consertou o país e que se ele não seguisse este caminho ele afundaria. Alguém se lembra do plano real&#8230;. Pois bem, o que ele fez tentou descontruir o trabalho de FHC para afirmar-se como o grande Presidente, apagar da memória os acertos da politica de seu antecessor. querer comparar tempos e circunstancias diferentes é pensar pequeno. Obviamente o que o FHC fez e as dificuldades que ele teve para criar as bases para o futuro do país que aliás o PT e Lula sempre foram contra. Contra o plano real, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o PROER, etc. E qual foi a herança do Lula&#8230;. Voce está satisfeito com a educa~cao do Pais, com a saude, com a infraestrutura, com a volta da inflação&#8230;. esta é a herança deste demagogo que poderia ter aproveitado a sorte de ter tido um antecessor como o FHC e realizado as reformas estruturais que o Brasil precisava para avançar como um país civilizado, mas a ganancia pelo poder falou mais alto&#8230;&#8230;.. Triste Brasil&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Rebello</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-10729</link>
		<dc:creator>Antonio Rebello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-10729</guid>
		<description>Gostei do comentário do Eng. Daniel Silveira. Gostaria somente de acrescentar que, em um outro enfoque do povo de nosso país, tenho profunda admiração pelo empresário brasileiro que, &quot;apesar dos governos&quot;, consegue, com criatividade e muita coragem, criar soluções inovadoras, vencer a terrível carga tributária, superar as montanhas de burocracia sem nexo e ainda não cair na tentação de vender tudo e viver de renda financeira. Admiro também uma infinidade de funcionários públicos e de estatais que, tendo ao lado tantos apaniguados políticos que nada fazem - pelo contrário só atrapalham - executam seu trabalho e, muitas vezes, também o dos outros, justificando perfeitamente o título &quot;servidor público&quot;. Os nomes dos que realmente criam nossa riqueza raramente aparecem, mas isso certamente não importa a eles, pois para fazer o bem não é necessário ser famoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do comentário do Eng. Daniel Silveira. Gostaria somente de acrescentar que, em um outro enfoque do povo de nosso país, tenho profunda admiração pelo empresário brasileiro que, &#8220;apesar dos governos&#8221;, consegue, com criatividade e muita coragem, criar soluções inovadoras, vencer a terrível carga tributária, superar as montanhas de burocracia sem nexo e ainda não cair na tentação de vender tudo e viver de renda financeira. Admiro também uma infinidade de funcionários públicos e de estatais que, tendo ao lado tantos apaniguados políticos que nada fazem &#8211; pelo contrário só atrapalham &#8211; executam seu trabalho e, muitas vezes, também o dos outros, justificando perfeitamente o título &#8220;servidor público&#8221;. Os nomes dos que realmente criam nossa riqueza raramente aparecem, mas isso certamente não importa a eles, pois para fazer o bem não é necessário ser famoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-9972</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-9972</guid>
		<description>Lula tem seu mérito, porém quem procurar saber pelo menos um pouco do que aconteceu de 1990 até Lula se eleger Presidente da República saberá que o maior mérito de Lula foi ter dado continuidade a um processo que começou com Collor (que não foi esse monstro que dizem),passando pelo Plano Real (que na minha opinião o maior responsável por ele é itamar Franco, pois era o Presidente), até chegar em Fernando Henrique (que na minha opinião foi o malhor Presidente da Republica - no seu primeiro mandato).
O povo endeusa muito Lula, porém na minha opinião a maior virtude de Lula como Presidente foi ser responsável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lula tem seu mérito, porém quem procurar saber pelo menos um pouco do que aconteceu de 1990 até Lula se eleger Presidente da República saberá que o maior mérito de Lula foi ter dado continuidade a um processo que começou com Collor (que não foi esse monstro que dizem),passando pelo Plano Real (que na minha opinião o maior responsável por ele é itamar Franco, pois era o Presidente), até chegar em Fernando Henrique (que na minha opinião foi o malhor Presidente da Republica &#8211; no seu primeiro mandato).<br />
O povo endeusa muito Lula, porém na minha opinião a maior virtude de Lula como Presidente foi ser responsável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano Alcantara</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-4533</link>
		<dc:creator>Mariano Alcantara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-4533</guid>
		<description>Faço minhas as palavras do ótimo comentário de Dalmo Ivany.
REALMENTE NÃO TEM COMO COMPARAR.
Realmente não dá para comparar as últimas administrações no Brasil. Seria o mesmo que comparar o céu e o inferno – há os que gostem; o filé mignon com o ovo frito – tem uns que adoram; os sérios dos canastrões (principalmente àqueles que posam para as fotos com a chegada da vacina anti-gripe A, ou que imputam os genéricos como dele); o ótimo do péssimo e etc…
São duas gestões distintas, enquanto uma vivia nas barras da saia americana, outra, impõe respeito. Uma privatizou tudo, entregando o patrimonio nacional para os amigos – só o gato sabe onde está o dinheiro – outra, eleva a Petrobrás – que não figurava nem entre as 500 – a ser a nona maior empresa do mundo. Numa os juros do BC chegaram aos 44%, outra 8.75%. Uma o Presidente saia com a cominitiva para dizer amém, outra, leva divisa para os empresários – a exportação antes era de 80 bilhões, esse ano chegará, mesmo com a desvalorização do real, aos 300 bilhões; antes o salário era de 85 dolares, hoje está próximo dos 300; antes uma cesta básica – desculpe-me se você não compra isso – custava mais de meio salário minimo, hoje custa um quarto e etc… e etc…
Só para terminar: antes o Presidente Brasileiro não era lembrado nem aqui no Brasil, hoje é o mais popular do mundo. Antes o Brasil era conhecido como turismo sexual, hoje, por oportunidades.
REALMENTE NÃO TEM COMO COMPARAR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faço minhas as palavras do ótimo comentário de Dalmo Ivany.<br />
REALMENTE NÃO TEM COMO COMPARAR.<br />
Realmente não dá para comparar as últimas administrações no Brasil. Seria o mesmo que comparar o céu e o inferno – há os que gostem; o filé mignon com o ovo frito – tem uns que adoram; os sérios dos canastrões (principalmente àqueles que posam para as fotos com a chegada da vacina anti-gripe A, ou que imputam os genéricos como dele); o ótimo do péssimo e etc…<br />
São duas gestões distintas, enquanto uma vivia nas barras da saia americana, outra, impõe respeito. Uma privatizou tudo, entregando o patrimonio nacional para os amigos – só o gato sabe onde está o dinheiro – outra, eleva a Petrobrás – que não figurava nem entre as 500 – a ser a nona maior empresa do mundo. Numa os juros do BC chegaram aos 44%, outra 8.75%. Uma o Presidente saia com a cominitiva para dizer amém, outra, leva divisa para os empresários – a exportação antes era de 80 bilhões, esse ano chegará, mesmo com a desvalorização do real, aos 300 bilhões; antes o salário era de 85 dolares, hoje está próximo dos 300; antes uma cesta básica – desculpe-me se você não compra isso – custava mais de meio salário minimo, hoje custa um quarto e etc… e etc…<br />
Só para terminar: antes o Presidente Brasileiro não era lembrado nem aqui no Brasil, hoje é o mais popular do mundo. Antes o Brasil era conhecido como turismo sexual, hoje, por oportunidades.<br />
REALMENTE NÃO TEM COMO COMPARAR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Silveira</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>Daniel Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-4446</guid>
		<description>Bem. Não acho que há um culpado ou um herói nacional. O que se tem são diversos, mas diversos fatores mesmo que convergem para melhorias ou ações pejorativas. Tem-se que ter, acima de tudo, muita, mas MUITA cautela quando se fala em política. Não se pode negar que uma administração pública, muitas, mas muitas vezes, tomam decisões que acarretarão em efeitos potenciais somente anos depois dessas decisões. Outra cautela que se tem que ter é em usar números para relativizar um governo com outro. Posso passar horas aqui em frente ao computador, escrevendo e disponibilizando (através de links), textos e mais textos que tentam explicar como as coisas realmente funcionam. Não se pode simplesmente pegar números oficiais e estabelecer esse tipo de critério relativista, sem saber o que realmente significam, em que se concentram ou porque e de que maneiras esses números aumentaram ou diminuiram durante vários anos. Uma coisa eu tenho certeza, o maior responsável pelo avanço do país, não é LULA ou FHC, nem PT ou PSDB, e sim, quase que exclusimente, o POVO BRASILEIRO. A PETROBRAS não seria nada se fosse simplesmente responsabilidade dos amiguinhos sindicalistas que controlam-na, ela é o que é, pelo esforço dos vários trabalhadores sérios (em especial os engenheiros e pesquisadores), que mais do que qualquer partido, realmente se importam com o Brasil, com o que o Brasil será par seus filhos e netos. Então, repito e voltarei a repetir, tem que se ter muita cautela ao simplesmente falar de coisas que não se participam, que na maioria das vezes não estão em revistas blogs ou qualquer site governamental. Falo isso porque sou filho de dois engenheiros, um da CHESF (Uma das empresas pertencentes a ELETROBRAS) e uma da PETROBRAS, que estão no ramo da energia a anos e realmente sabem analisar um dado sobre energia, não simplesmente jogar os números só por barganha. Eu sou um professor universitário e sei muita coisa que se passa por la. Eu sei que quando o governo diz que aumentou todos os dados e estastíticas e números para melhoria na Educação, a metodologia usava as vezes é empírica, baseados só em pura estatística, sem levar em consideração nenhum nível de qualidade de infraestrutura ou de qualidade de ensino, por isso eu conheço tanto analfabeto ou analfabeto funcional que se diz está muito bem por achar que só porque estão na escola ou universidade, estão ótimos e não precisam mais se esforçar. Mais uma vez, acho que não há nenhum herói nacional a não ser o próprio povo que independente de que partido toma, está fazendo o país ir pra frente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem. Não acho que há um culpado ou um herói nacional. O que se tem são diversos, mas diversos fatores mesmo que convergem para melhorias ou ações pejorativas. Tem-se que ter, acima de tudo, muita, mas MUITA cautela quando se fala em política. Não se pode negar que uma administração pública, muitas, mas muitas vezes, tomam decisões que acarretarão em efeitos potenciais somente anos depois dessas decisões. Outra cautela que se tem que ter é em usar números para relativizar um governo com outro. Posso passar horas aqui em frente ao computador, escrevendo e disponibilizando (através de links), textos e mais textos que tentam explicar como as coisas realmente funcionam. Não se pode simplesmente pegar números oficiais e estabelecer esse tipo de critério relativista, sem saber o que realmente significam, em que se concentram ou porque e de que maneiras esses números aumentaram ou diminuiram durante vários anos. Uma coisa eu tenho certeza, o maior responsável pelo avanço do país, não é LULA ou FHC, nem PT ou PSDB, e sim, quase que exclusimente, o POVO BRASILEIRO. A PETROBRAS não seria nada se fosse simplesmente responsabilidade dos amiguinhos sindicalistas que controlam-na, ela é o que é, pelo esforço dos vários trabalhadores sérios (em especial os engenheiros e pesquisadores), que mais do que qualquer partido, realmente se importam com o Brasil, com o que o Brasil será par seus filhos e netos. Então, repito e voltarei a repetir, tem que se ter muita cautela ao simplesmente falar de coisas que não se participam, que na maioria das vezes não estão em revistas blogs ou qualquer site governamental. Falo isso porque sou filho de dois engenheiros, um da CHESF (Uma das empresas pertencentes a ELETROBRAS) e uma da PETROBRAS, que estão no ramo da energia a anos e realmente sabem analisar um dado sobre energia, não simplesmente jogar os números só por barganha. Eu sou um professor universitário e sei muita coisa que se passa por la. Eu sei que quando o governo diz que aumentou todos os dados e estastíticas e números para melhoria na Educação, a metodologia usava as vezes é empírica, baseados só em pura estatística, sem levar em consideração nenhum nível de qualidade de infraestrutura ou de qualidade de ensino, por isso eu conheço tanto analfabeto ou analfabeto funcional que se diz está muito bem por achar que só porque estão na escola ou universidade, estão ótimos e não precisam mais se esforçar. Mais uma vez, acho que não há nenhum herói nacional a não ser o próprio povo que independente de que partido toma, está fazendo o país ir pra frente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valdenir neves dos santos</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-3909</link>
		<dc:creator>valdenir neves dos santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-3909</guid>
		<description>acho que o governo lula trabalhou más poderia ter sido melhor o bolsa familia ajuda más o cara continua na pobleza é como se eu desse o peixe ao invez de ensinalo á pescar moro em guarapari es naci em  itamarajú Bahia lá em itamaraju tem muita pobleza no brasil quase todos os politicos só pensam em se propio por exemplo avalie os bens de um deles antes e avaliem depois vocês vão ver o quanto roubaram ajente só sabe se á imprensa pegar no pé ai o lula diz no meu governo nós predemos só se for por meia hora  o cara já anda com abeascorpos no bolso prende com meia hora tá souto no brasil é assim politico corrupto nunca fica preso só se não tiver dinheiro.
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho que o governo lula trabalhou más poderia ter sido melhor o bolsa familia ajuda más o cara continua na pobleza é como se eu desse o peixe ao invez de ensinalo á pescar moro em guarapari es naci em  itamarajú Bahia lá em itamaraju tem muita pobleza no brasil quase todos os politicos só pensam em se propio por exemplo avalie os bens de um deles antes e avaliem depois vocês vão ver o quanto roubaram ajente só sabe se á imprensa pegar no pé ai o lula diz no meu governo nós predemos só se for por meia hora  o cara já anda com abeascorpos no bolso prende com meia hora tá souto no brasil é assim politico corrupto nunca fica preso só se não tiver dinheiro.<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luiz claudio</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-3886</link>
		<dc:creator>luiz claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 02:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-3886</guid>
		<description>Querendo ou não lula é um homem de sorte o mesmo não posso falar de fhc Brasil pais dos ipocritas.Se eu uso um computador hoje agradeço a lula atraves do lula aprendi a ler escrevo mal mas um dia chego la Fhc o principe das trevas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querendo ou não lula é um homem de sorte o mesmo não posso falar de fhc Brasil pais dos ipocritas.Se eu uso um computador hoje agradeço a lula atraves do lula aprendi a ler escrevo mal mas um dia chego la Fhc o principe das trevas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramon</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-3139</link>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-3139</guid>
		<description>outro dia posto as coisas do segundo governo por hora conta ai e ver se dá dez…. a proposito dos 96% da populaçao que acaham o governo bom otimo e regular só 12 milhoes são do bolsa familia , ou seja tem rico e pobre nessa barcas rsrsrsr.. pessoas ignorante criticam, masi até barak obama acha ele o cara kkkkkkkkkkkk
Avanços Econômicos 2002 / 2005

Juros 25,00% &gt; 17,25%
Inflação 12,53% &gt; 5,69%
Dívida/PIB 55,50% &gt; 51%
Dívida Ext (Dólar bi) 210,00 &gt; 130,00
Risco País 14% &gt; 3,05%
Exportação (Dólar bi) 60,40 &gt; 118,30
Crédito (% do PIB) 23,90% &gt; 31,33%
Bolsa de Valores 11270 &gt; 37500
Crescimento da dívida pública 35% &gt; 13%

Avanços Sociais 2002/2005 11/05/2006

Salário mínimo (Reais) 200,00 &gt; 350,00
Salário mínimo (dólar) 57 &gt; 155
Desemprego (média) 11,65% &gt; 9,82%
Geração de empregos (mês) 8.000 &gt; 100.000

Bolsa Família No governo FHC NÃO EXISTIA

Bolsa Família 95,00
Milhões Família) &gt; 8,4
PRONAF (bilhões) 2,4 &gt; 8
Analfabetistmo
acima 15 anos 11,80% &gt; 11,20%
Renda dos 50% mais pobres 14,40% &gt; 15,20%

Outros Avanços….

Inclusão bancária: 6 milhões de pessoas
PROUNI: Concessão de 200 mil bolsas de graduação
PNAD: Redução da pobreza em 8%
Luz para Todos: 12 milhões de beneficiados (83% no meio rural)
Desmatamento caiu pela primeira vez em 31% em 2004/2005
Reajuste salarial superior a inflação para 85% dos trabalhadores
Fim da dependência com o FMI e de sua tutela
Articulação do G20 em contraposição ao G10
Retomada da fabricação de platarformas e navios no Brasil
Auto-suficiência em Petróleo em 2006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outro dia posto as coisas do segundo governo por hora conta ai e ver se dá dez…. a proposito dos 96% da populaçao que acaham o governo bom otimo e regular só 12 milhoes são do bolsa familia , ou seja tem rico e pobre nessa barcas rsrsrsr.. pessoas ignorante criticam, masi até barak obama acha ele o cara kkkkkkkkkkkk<br />
Avanços Econômicos 2002 / 2005</p>
<p>Juros 25,00% &gt; 17,25%<br />
Inflação 12,53% &gt; 5,69%<br />
Dívida/PIB 55,50% &gt; 51%<br />
Dívida Ext (Dólar bi) 210,00 &gt; 130,00<br />
Risco País 14% &gt; 3,05%<br />
Exportação (Dólar bi) 60,40 &gt; 118,30<br />
Crédito (% do PIB) 23,90% &gt; 31,33%<br />
Bolsa de Valores 11270 &gt; 37500<br />
Crescimento da dívida pública 35% &gt; 13%</p>
<p>Avanços Sociais 2002/2005 11/05/2006</p>
<p>Salário mínimo (Reais) 200,00 &gt; 350,00<br />
Salário mínimo (dólar) 57 &gt; 155<br />
Desemprego (média) 11,65% &gt; 9,82%<br />
Geração de empregos (mês) 8.000 &gt; 100.000</p>
<p>Bolsa Família No governo FHC NÃO EXISTIA</p>
<p>Bolsa Família 95,00<br />
Milhões Família) &gt; 8,4<br />
PRONAF (bilhões) 2,4 &gt; 8<br />
Analfabetistmo<br />
acima 15 anos 11,80% &gt; 11,20%<br />
Renda dos 50% mais pobres 14,40% &gt; 15,20%</p>
<p>Outros Avanços….</p>
<p>Inclusão bancária: 6 milhões de pessoas<br />
PROUNI: Concessão de 200 mil bolsas de graduação<br />
PNAD: Redução da pobreza em 8%<br />
Luz para Todos: 12 milhões de beneficiados (83% no meio rural)<br />
Desmatamento caiu pela primeira vez em 31% em 2004/2005<br />
Reajuste salarial superior a inflação para 85% dos trabalhadores<br />
Fim da dependência com o FMI e de sua tutela<br />
Articulação do G20 em contraposição ao G10<br />
Retomada da fabricação de platarformas e navios no Brasil<br />
Auto-suficiência em Petróleo em 2006</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Carlos Nogueira de Oliveira</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>Jose Carlos Nogueira de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-2246</guid>
		<description>O PLANO REAL, ELABORADO PELOS MENINOS DO FMI, visando a estabilização da moeda e o mercado globalizado, FOI MUITO MAL GERIDO Pelos FHCISTAS...só deu água!!!!Desempregou metade da população ativa, deixou 55 milhões abaixo da linha da pobreza e retornou 2 milhões, deixando um saldo de 53milhões para o GOVERNO LULA, uma dívida triplicada,tanto externa quanto interna.Um país sem crédito com juros de riscos em torno de 27% (2700pontos), quase duzentos bilhões NEGATIVOS de reservas do TESOURO NACIONAL...gerando menos de 800.000mil empregos,em 08(oito)anos;enquanto o governo atual reduziu juros de riscos para 2%(200pontos);reservas do TESOURO NACIONAL de mais de duzentos bilhões POSITIVOS, um País que é considerado promissor e ótima oportunidade de investimento! NO GOVERNO DESASTROSO O DOLAR CHEGOU A R$3,95 e encerrou o ano de 2002 a R$3,50...SE O PLANO FOI O MESMO ELABORADO PELOS ESTRATEGISTAS DO FMI, isso só PROVA QUE FHC foi e é UM PÉSSIMO GESTOR!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O PLANO REAL, ELABORADO PELOS MENINOS DO FMI, visando a estabilização da moeda e o mercado globalizado, FOI MUITO MAL GERIDO Pelos FHCISTAS&#8230;só deu água!!!!Desempregou metade da população ativa, deixou 55 milhões abaixo da linha da pobreza e retornou 2 milhões, deixando um saldo de 53milhões para o GOVERNO LULA, uma dívida triplicada,tanto externa quanto interna.Um país sem crédito com juros de riscos em torno de 27% (2700pontos), quase duzentos bilhões NEGATIVOS de reservas do TESOURO NACIONAL&#8230;gerando menos de 800.000mil empregos,em 08(oito)anos;enquanto o governo atual reduziu juros de riscos para 2%(200pontos);reservas do TESOURO NACIONAL de mais de duzentos bilhões POSITIVOS, um País que é considerado promissor e ótima oportunidade de investimento! NO GOVERNO DESASTROSO O DOLAR CHEGOU A R$3,95 e encerrou o ano de 2002 a R$3,50&#8230;SE O PLANO FOI O MESMO ELABORADO PELOS ESTRATEGISTAS DO FMI, isso só PROVA QUE FHC foi e é UM PÉSSIMO GESTOR!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Carlos Nogueira de Oliveira</title>
		<link>http://www.blogdomellao.com.br/forum/2010/01/11/lula-x-fernando-henrique-cardoso/comment-page-1/#comment-2245</link>
		<dc:creator>Jose Carlos Nogueira de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomellao.com.br/?p=655#comment-2245</guid>
		<description>Eu costumo dizer que pior analfabeto não é aquele que não saiba LER, mas o ANALFABETO POLÍTICO, O PIOR CEGO QUE NÃO QUER VER E OS PAULISTAS E PAULISTANOS que SE ACHAM INTELECTUAIS e insistem em CRITICAR SEM EMBASAMENTOS FÁTICOS! 
Prefiro o povão que pensa pela BARRIGA ou pelos resultados imediatos! A prova aí está nas pesquisas de intenções de voto, em que PESE A INDUSTRIA DA BOATARIA PAGA PELOS DEMOS, TUCANALHAS E ALIADOS, com a intermediação do QUARTO PODER, a grande mídia, hoje encabeçada pelo SISTEMA GLOBO, que funciona como PARTIDO DE OPOSIÇÃO, com seus jornalistas investigativos e direcionados a fatos que poderão ser trabalhados para SATISFAZER SUAS TENDENCIAS DE LEVAR VANTAGENS EM TUDO...EM ESPECIAL, PELO RETORNO AO PODER E OS CARTÕES CORPORATIVOS QUE NUNCA DENUNCIARAM EM QUE PESE O CUSTO DESSE CARTÕES, CORRESPONDER QUASE  O DOBRO DOS GASTOS DO ATUAL GOVERNO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu costumo dizer que pior analfabeto não é aquele que não saiba LER, mas o ANALFABETO POLÍTICO, O PIOR CEGO QUE NÃO QUER VER E OS PAULISTAS E PAULISTANOS que SE ACHAM INTELECTUAIS e insistem em CRITICAR SEM EMBASAMENTOS FÁTICOS!<br />
Prefiro o povão que pensa pela BARRIGA ou pelos resultados imediatos! A prova aí está nas pesquisas de intenções de voto, em que PESE A INDUSTRIA DA BOATARIA PAGA PELOS DEMOS, TUCANALHAS E ALIADOS, com a intermediação do QUARTO PODER, a grande mídia, hoje encabeçada pelo SISTEMA GLOBO, que funciona como PARTIDO DE OPOSIÇÃO, com seus jornalistas investigativos e direcionados a fatos que poderão ser trabalhados para SATISFAZER SUAS TENDENCIAS DE LEVAR VANTAGENS EM TUDO&#8230;EM ESPECIAL, PELO RETORNO AO PODER E OS CARTÕES CORPORATIVOS QUE NUNCA DENUNCIARAM EM QUE PESE O CUSTO DESSE CARTÕES, CORRESPONDER QUASE  O DOBRO DOS GASTOS DO ATUAL GOVERNO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

